以下からオプションを選択:
(1)
Model Type :4A : 4A Model
4B : 4B Model
4C : 4C Model
(2)
Temperature Ratings :100 : °C 38 43 49 54 (°F 100 110 120 130) (4A Model only)
110 : °C 43 49 54 60 (°F 110 120 130 140) (4A Model only)
120 : °C 49 54 60 6 (°F 120 130 140 150) (4A Model only)
130 : °C 54 60 66 71 (°F 130 140 150 160) (4A Model only)
140 : °C 60 66 71 77 (°F 140 150 160 170) (4A Model only)
150 : °C 66 71 77 82 (°F 150 160 170 180) (4A Model only)
160 : °C 71 77 82 88 (°F 160 170 180 190) (4A Model only)
170 : °C 77 82 88 93 (°F 170 180 190 200) (4A Model only)
180 : °C 82 88 93 99 (°F 180 190 200 210) (4A Model only)
190 : °C 88 93 99 104 (°F 190 200 210 220) (4A Model only)
200 : °C 93 99 104 110 (°F 200 210 220 230) (4A Model only)
210 : °C 99 104 110 116 (°F 210 220 230 240) (4A Model only)
220 : °C 104 110 116 121 (°F 220 230 240 250) (4A Model only)
230 : °C 110 116 121 127 (°F 230 240 250 260) (4A Model only)
240 : °C 116 121 127 132 (°F 240 250 260 270) (4A Model only)
250 : °C 121 127 132 138 (°F 250 260 270 280) (4A Model only)
260 : °C 127 132 138 143 (°F 260 270 280 290) (4A Model only)
270 : °C 132 138 143 149 (°F 270 280 290 300) (4A Model only)
280 : °C 138 143 149 154 (°F 280 290 300 310) (4A Model only)
290 : °C 143 149 154 160 (°F 290 300 310 320) (4A Model only)
300 : °C 149 154 160 166 (°F 300 310 320 330)(4A Model only)
310 : °C 154 160 166 171 (°F 310 320 330 340) (4A Model only)
320 : °C 160 166 171 177 (°F 320 330 340 350) (4A Model only)
330 : °C 166 171 177 182 (°F 330 340 350 360) (4A Model only)
340 : °C 171 177 182 188 (°F 340 350 360 370) (4A Model only)
350 : °C 177 182 188 193 (°F 350 360 370 380) (4A Model only)
360 : °C 182 188 193 199 (°F 360 370 380 390) (4A Model only)
370 : °C 188 193 199 204 (°F 370 380 390 400) (4A Model only)
100 : °C 38 52 66 79 (°F 100 125 150 175) (4B Model only)
125 : °C 52 66 79 93 (°F 125 150 175 200) (4B Model only)
150 : °C 66 79 93 107 (°F 150 175 200 225) (4B Model only)
175 : °C 79 93 107 121 (°F 175 200 225 250) (4B Model only)
200 : °C 93 107 121 135 (°F 200 225 250 275) (4B Model only)
225 : °C 107 121 135 149 (°F 225 250 275 300) (4B Model only)
250 : °C 121 135 149 163 (°F 250 275 300 325) (4B Model only)
275 : °C 135 149 163 177 (°F 275 300 325 350) (4B Model only)
300 : °C 149 163 177 191 (°F 300 325 350 375) (4B Model only)
325 : °C 163 177 191 204 (°F 325 350 375 400) (4B Model only)
350 : °C 177 191 204 218 (°F 350 375 400 425) (4B Model only)
375 : °C 191 204 218 232 (°F 375 400 425 450) (4B Model only)
400 : °C 204 218 232 246 (°F 400 425 450 475) (4B Model only)
425 : °C 218 232 246 260 (°F 425 450 475 500) (4B Model only)
100 : °C 38 66 93 121 (°F 100 150 200 250) (4C Model only)
150 : °C 66 93 121 149 (°F 150 200 250 300) (4C Model only)
200 : °C 93 121 149 177 (°F 200 250 300 350) (4C Model only)
250 : °C 121 149 177 204 (°F 250 300 350 400) (4C Model only)
300 : °C 149 177 204 232 (°F 300 350 400 450) (4C Model only)
350 : °C 177 204 232 260 (°F 350 400 450 500) (4C Model only)
400 : °C 204 232 260 288 (°F 400 450 500 550) (4C Model only)
(3)
Additional Packages :オプション選択がない場合 : Package of 10
-30 : Package of 30
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは esales@jp.omega.com)へお問合せください。